您所在的位置:首页 > 首页 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

东莞农村商业银行外汇牌价

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 中间价
2021-08-10 18:45:01 641.77 647.01 649.87 649.87 648.3
2021-08-10 18:15:01 641.77 647.01 649.87 649.87 648.3
2021-08-10 17:45:01 641.77 647.01 649.87 649.87 648.3
2021-08-10 17:15:01 641.73 646.97 649.8 649.8 648.25
2021-08-10 16:45:01 641.64 646.88 649.72 649.72 648.16
2021-08-10 16:15:01 641.43 646.67 649.49 649.49 647.94
2021-08-10 15:45:01 641.7 646.94 649.79 649.79 648.23
2021-08-10 15:15:01 641.62 646.86 649.67 649.67 648.13
2021-08-10 14:45:01 641.43 646.67 649.47 649.47 647.93
2021-08-10 14:15:01 641.45 646.69 649.48 649.48 647.95
2021-08-10 13:45:01 641.38 646.62 649.44 649.44 647.89
2021-08-10 13:15:01 641.59 646.83 649.66 649.66 648.11
2021-08-10 12:45:01 641.65 646.89 649.69 649.69 648.15
2021-08-10 12:15:01 641.58 646.82 649.62 649.62 648.08
2021-08-10 11:45:01 641.54 646.78 649.6 649.6 648.05
2021-08-10 11:15:01 641.66 646.9 649.71 649.71 648.17
2021-08-10 10:45:01 641.8 647.04 649.82 649.82 648.29
2021-08-10 10:15:01 641.86 647.1 649.89 649.89 648.36
2021-08-10 09:45:01 641.56 646.8 649.6 649.6 648.06
2021-08-10 09:15:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.93
2021-08-10 08:45:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.93
2021-08-09 23:45:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 23:15:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 22:45:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 22:15:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 21:45:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 21:15:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 20:45:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 20:15:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 19:45:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 19:15:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 18:45:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 18:15:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 17:45:01 641.29 646.53 649.32 649.32 647.79
2021-08-09 17:15:01 641.3 646.54 649.33 649.33 647.8
2021-08-09 16:45:01 641.28 646.52 649.37 649.37 647.81
2021-08-09 16:15:01 641.28 646.52 649.33 649.33 647.79
2021-08-09 15:45:01 640.95 646.19 648.99 648.99 647.45
2021-08-09 15:15:01 641.32 646.56 649.34 649.34 647.81
2021-08-09 14:45:01 641.22 646.46 649.24 649.24 647.71
2021-08-09 14:15:01 641.21 646.45 649.24 649.24 647.71
2021-08-09 13:45:01 641.06 646.3 649.08 649.08 647.55
2021-08-09 13:15:01 641.12 646.36 649.17 649.17 647.63
2021-08-09 12:45:01 641.18 646.42 649.2 649.2 647.67
2021-08-09 12:15:01 641.18 646.42 649.22 649.22 647.68
2021-08-09 11:45:01 641.21 646.45 649.24 649.24 647.71
2021-08-09 11:15:01 641.07 646.31 649.11 649.11 647.57
2021-08-09 10:45:01 641.22 646.46 649.25 649.25 647.72
2021-08-09 10:15:01 641.52 646.76 649.56 649.56 648.02
2021-08-09 09:45:01 641.48 646.72 649.51 649.51 647.98
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:1500,每页显示50条记录,当前页: 1 /30 跳转至第