东莞农村商业银行外币存款利率
利率单位: % / 年
存期 | 美元 | 港元 | 欧元 | 日元 |
---|---|---|---|---|
活期 | 0.060 | 0.050 | 0.0050 | 0.0001 |
通知存款 一天 | ||||
通知存款 七天 | 0.100 | 0.100 | 0.0050 | 0.0005 |
整存整取 一个月 | 0.250 | 0.250 | 0.0300 | 0.0100 |
整存整取 三个月 | 0.500 | 0.500 | 0.0500 | 0.0100 |
整存整取 半年 | 1.000 | 0.750 | 0.1500 | 0.0100 |
整存整取 一年 | 1.250 | 1.000 | 0.2000 | 0.0100 |
整存整取 二年 | 1.500 | 1.250 | ||
整存整取 三年 | ||||
整存整取 五年 | ||||
零存整取 一年 | ||||
零存整取 三年 | ||||
零存整取 五年 | ||||
整存零取 一年 | ||||
整存零取 三年 | ||||
整存零取 五年 | ||||
存本取息 一年 | ||||
存本取息 三年 | ||||
存本取息 五年 |
注:存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以分支机构最终办理结果为准。
东莞农村商业银行有权依法对存款挂牌利率相关内容进行解释。