人民银行存款基准利率及我行存款挂牌利率表 | ||
单位:% | ||
项 目 | 人民银行基准利率 (2015年10月24日) | 我行存款挂牌利率 (2023年12月04日) |
一、活期存款 | 0.35 | 0.350 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.848 |
半 年 | 1.30 | 2.015 |
一 年 | 1.50 | 2.040 |
二 年 | 2.10 | 2.583 |
三 年 | 2.75 | 3.080 |
五 年 | 3.25 | 3.150 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.540 |
三 年 | 1.30 | 1.820 |
五 年 | 1.950 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
二、协定存款 | 1.15 | 1.265 |
三、通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 0.880 |
七 天 | 1.35 | 1.485 |
注:均为年利率。 |