根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)规定的信息披露要求,云浮新兴东盈村镇银行股份有限公司将2024年上半年资本管理有关信息披露如下:
2024年6月关键审慎监管指标表
单位:人民币万元,%
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 11104.59 |
2 | 资本净额 | 12292.47 |
风险加权资产(数额) | ||
3 | 信用风险加权资产 | 41807.7 |
4 | 操作风险加权资产 | 2753.91 |
5 | 风险加权资产合计 | 44561.61 |
资本充足率 | ||
6 | 核心一级资本充足率(%) | 24.92 |
7 | 资本充足率(%) | 27.59 |
杠杆率 | ||
8 | 调整后表内外资产余额 | 67897.04 |
9 | 杠杆率(%) | 16.36 |
10 | 杠杆率a(%) | 16.36 |
流动性 | ||
11 | 优质流动性资产充足率(%) | 135.19 |
12 | 流动性比例(%) | 193.2 |
13 | 流动性匹配率(%) | 145.06 |
云浮新兴东盈村镇银行股份有限公司
2024年8月29日