尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财青梧系列15号(ESG主题)理财产品(产品代码:6000015,全国银行业理财信息登记编码:C1131425000001)于2025年2月6日成立,2026年2月6日到期,现公告本理财产品的净值情况:
净值日期 | 份额净值 | 份额资产净值(元) |
2025-03-18 | 1.0020 | 52,020,255.17 |
2025-03-11 | 1.0015 | 51,995,486.86 |
2025-03-04 | 1.0010 | 51,971,129.47 |
2025-02-25 | 1.0005 | 51,947,078.63 |
2025-02-18 | 1.0001 | 51,923,354.75 |
2025-02-11 | 1.0003 | 51,935,584.41 |
2025-02-06 | 1.0000 | 51,919,000.00 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年3月20日