尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财鼎鼎系列126天开放式净值型理财产品(产品代码:500126,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131420000012)于2020年11月20日成立,现公告本理财产品的净值情况:
净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 |
2025-05-08 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 |
2025-04-30 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775 |
2025-04-24 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1770 |
2025-04-17 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1767 |
2025-04-10 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1766 |
2025-04-03 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1756 |
2025-03-27 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1740 |
2025-03-20 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1728 |
2025-03-13 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1717 |
2025-03-06 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 |
2025-02-27 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1716 |
2025-02-20 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 |
2025-02-13 | 1.1738 | 1.1738 | 1.1738 | 1.1738 |
2025-02-10 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1737 |
2025-02-06 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1735 |
2025-01-27 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1724 |
2025-01-23 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1719 |
2025-01-16 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 |
2025-01-09 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1728 |
2025-01-02 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年5月9日