(报告期:2025.01.01至2025.06.30)
一、报告期发行理财产品情况
产品类型 | 数量(只) | 金额(万元) | |
按投资 性质 | 固定收益类 | 55 | 3370758.16 |
权益类 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 |
(含开放式新申购金额)
二、报告期到期理财产品情况
产品类型 | 数量(只) | 金额(万元) | |
按投资 性质 | 固定收益类 | 37 | 3318157.43 |
权益类 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 |
三、报告期期末存续理财产品情况
产品类型 | 本期 | 上期 | 占比变化 | |||||
数量(只) | 金额 (万元) | 占比 | 数量(只) | 金额 (万元) | 占比 | |||
按销售对象 | 公募 | 32 | 3679915.17 | 95.12% | 28 | 3705964.58 | 98.07% | -2.95% |
私募 | 35 | 188757.22 | 4.88% | 13 | 72983.75 | 1.93% | 2.95% | |
按运作方式 | 开放式 | 29 | 3656701.73 | 94.52% | 27 | 3690574.74 | 97.66% | -3.14% |
封闭式 | 38 | 211970.66 | 5.48% | 14 | 88373.59 | 2.34% | 3.14% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 67 | 3868672.39 | 100.00% | 41 | 3778948.33 | 100.00% | 0.00% |
权益类 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
四、报告期期末理财产品投资情况
投资资产种类 | 金额(亿元) | 占比 |
债券 | 142.0978 | 34.97% |
资产管理产品 | 112.0472 | 27.58% |
同业存单 | 76.5272 | 18.84% |
公募基金 | 37.2888 | 9.18% |
同业借款 | 24.8804 | 6.12% |
资产支持证券 | 8.9870 | 2.21% |
银行存款 | 2.5053 | 0.62% |
质押式回购 | 1.9497 | 0.48% |
本报告是为投资者提供2025年理财业务上半年概况。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年08月29日