尊敬的客户: | ||||||||
我行发售的创富理财安盈6号理财产品5月底持有非标债权资产情况公告如下: | ||||||||
项目名称 | 投资本金余额(万元) | 融资客户 | 资产种类 | 剩余加权年限(年) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 | |
东证资管15-32 | 870.99 | 东莞市康华投资集团有限公司 | 收益权类资产 | 0.57 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
陆家嘴远东17-01 | 487.97 | 陆家嘴信托远东租赁1号财产权信托-优先A级 | 私募ABS | 0.57 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 财产权信托计划 | 正常 | |
东证资管2号17-02 | 300.00 | 沙田腾辉学校 | 收益权类资产 | 2.45 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
东莞农村商业银行股份有限公司 | ||||||||
2020/6/3 |