尊敬的客户:
自2025年10月1日起,东莞农村商业银行将延长综合收单业务手续费、D缴费微信支付手续费、D缴费他行卡支付手续费的优惠措施终止日期,由2025年9月30日调整至2027年9月30日,同时取消电话银行市内汇款、电话银行市外汇款两项服务,价目表执行如下:
服务项目 | 调整前 | 调整后 | ||||
服务价格 | 优惠措施生效日 | 优惠措施终止日 | 服务价格 | 优惠措施生效日 | 优惠措施终止日 | |
综合收单业务手续费 | 收单服务费、发卡行服务费按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号)要求和银行卡清算机构价格优惠方案执行。 | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 | 收单服务费按照行业协会降费倡议等相关要求和银行卡清算机构价格优惠调整方案执行。 | 2025年10月1日 | 2027年9月30日 |
D缴费微信支付手续费 | 存量和新增D缴费业务的商户开通他行卡支付方式即可享9折费率优惠,低至0.22%。 | 2021年9月30日 | 2025年9月30日 | 存量和新增D缴费业务的商户开通他行卡支付方式即可申请享9折费率优惠,低至0.22%。 | 2025年10月1日 | 2027年9月30日 |
D缴费他行卡支付手续费 | 存量和新增D缴费业务的商户开通他行卡支付方式即可享9折费率优惠,低至0.31%。 | 2021年9月30日 | 2025年9月30日 | 存量和新增D缴费业务的商户开通他行卡支付方式即可申请享9折费率优惠,低至0.31%。 | 2025年10月1日 | 2027年9月30日 |
电话银行市内汇款手续费 | ①金额:50元-1000元(含),手续费:1元; ②金额:1000元-5000元(含),手续费:1.5元; ③金额:5000元-10000元(含),手续费:2元; ④金额:10000元-20000元(含),手续费:4元; ⑤金额:20000元-1000000元(含),手续费:8元。 | 2023年8月14日 | 暂无,如有变动,会提前公示。 | 取消服务,并在服务价格手册中删除 | ||
电话银行市外汇款手续费 | ①金额:50元-10000元(含),手续费:2.5元; ②金额:10000元-20000元(含),手续费:5元; ③金额:20000元-1000000元(含),手续费:10元。 | 2023年8月14日 | 暂无,如有变动,会提前公示。 | 取消服务,并在服务价格手册中删除 |
如有疑问,请致电我行客服热线0769-961122或垂询网点工作人员。感谢您对我行的大力支持!
特此公告。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年9月30日