繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-03-26 17:45:01 702.1 707.87 710.84 710.84 709.23
2020-03-26 17:15:01 702.1 707.87 710.84 710.84 709.23
2020-03-26 16:45:01 702.15 707.92 710.99 710.99 709.33
2020-03-26 16:15:01 702.31 708.08 711.11 711.11 709.47
2020-03-26 15:45:01 702.87 708.65 711.63 711.63 710.02
2020-03-26 15:15:01 703.97 709.76 712.75 712.75 711.13
2020-03-26 14:45:01 704.34 710.13 713.28 713.28 711.58
2020-03-26 14:15:01 704.51 710.31 713.23 713.23 711.77
2020-03-26 13:45:01 703.32 709.1 712.17 712.17 710.51
2020-03-26 13:15:01 703.59 709.38 712.37 712.37 710.75
2020-03-26 12:45:01 703.31 709.09 712.25 712.25 710.55
2020-03-26 12:15:01 703.64 709.43 712.55 712.55 710.87
2020-03-26 11:45:01 703.45 709.24 712.44 712.44 710.72
2020-03-26 11:15:01 703.31 709.09 712.12 712.12 710.61
2020-03-26 10:45:01 703.81 709.6 712.65 712.65 711.0
2020-03-26 10:15:01 703.3 709.08 712.06 712.06 710.45
2020-03-26 09:45:01 702.16 707.93 710.97 710.97 709.33
2020-03-26 09:15:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.85
2020-03-26 08:45:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.85
2020-03-25 23:45:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 23:15:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 22:45:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 22:15:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 21:45:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 21:15:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 20:45:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 20:15:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 19:45:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 19:15:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 18:45:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 18:15:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 17:45:01 702.57 708.35 711.35 711.35 709.73
2020-03-25 17:15:01 702.65 708.43 711.38 711.38 709.78
2020-03-25 16:45:01 702.82 708.6 711.61 711.61 709.98
2020-03-25 16:15:01 703.05 708.83 711.87 711.87 710.35
2020-03-25 15:45:01 701.31 707.07 710.05 710.05 708.44
2020-03-25 15:15:01 700.38 706.14 709.24 709.24 707.56
2020-03-25 14:45:01 700.65 706.41 709.47 709.47 707.82
2020-03-25 14:15:01 699.63 705.39 708.49 708.49 706.82
2020-03-25 13:45:01 699.78 705.54 708.59 708.59 706.94
2020-03-25 13:15:01 699.73 705.49 708.56 708.56 706.9
2020-03-25 12:45:01 699.93 705.69 708.72 708.72 707.08
2020-03-25 12:15:01 699.73 705.49 708.43 708.43 706.84
2020-03-25 11:45:01 699.68 705.44 708.43 708.43 706.81
2020-03-25 11:15:01 699.72 705.48 708.49 708.49 706.86
2020-03-25 10:45:01 699.48 705.24 708.21 708.21 706.6
2020-03-25 10:15:01 698.48 704.23 707.21 707.21 705.6
2020-03-25 09:45:01 698.56 704.31 707.28 707.28 705.67
2020-03-25 09:15:01 700.35 706.11 709.07 709.07 707.59
2020-03-25 08:45:01 700.35 706.11 709.07 709.07 707.59
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 237 /302
跳转至